Home > AIR SUSPENSION > ULTIMA LEGGERO ADVANCE Ver.

減衰力32段調整・全長調整式車高調「レジェーロクラッセ」採用。プレストレージシステム付属。
「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc






▼ LEXUS PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \880,200 (\815,000) |
| SC430 | UZZ40 | \891,000 (\825,000) |
| GS430/350/300 | UZS190,191 | \880,200 (\815,000) |
| GS250/350/300h/450h | GRL10,11/GWL10/AWL10 | \824,040 (\763,000) |
| IS350/250 | GSE20,21 | \880,200 (\815,000) |
| IS250/350/300h | GSE30,31/AVE30 | \824,040 (\763,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 |
| レクサス | UCF10,20,30 | \858,600 (\795,000) |
▼ LEXUS PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| RX450h/350/270 | GYL/GGL/AGL | \824,040 (\763,000) |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \858,600 (\795,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \858,600 (\795,000) |
| ソアラ | JZZ30 | \858,600 (\795,000) |
| UZZ40 | \891,000 (\825,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \858,600 (\795,000) |
| 15系 | \858,600 (\795,000) | |
| 17系 | \880,200 (\815,000) | |
| 17系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| 18系 | \880,200 (\815,000) | |
| 18系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| 200系 | \880,200 (\815,000) | |
| 200系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| クラウン | 15系 ● | \880,200 (\815,000) |
| 17系 | \880,200 (\815,000) | |
| 17系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| 18系 | \880,200 (\815,000) | |
| 18系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| 200系 | \880,200 (\815,000) | |
| 200系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| 210系 | \880,200 (\815,000) | |
| 210系 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| アリスト | 14系 | \858,600 (\795,000) |
| 16系 | \880,200 (\815,000) | |
| マークX | GRX120,121 | \880,200 (\815,000) |
| GRX125 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| GRX130,133 | \880,200 (\815,000) | |
| GRX135 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| マーク�U | JZX90,100 ● | \880,200 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \912,600 (\845,000) | |
| JZX110 | \880,200 (\815,000) | |
| JZX115 4WD | \912,600 (\845,000) | |
| チェイサー | JZX90,100 ● | \880,200 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \912,600 (\845,000) | |
| クレスタ | JZX90,100 ● | \880,200 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \912,600 (\845,000) | |
| ベロッサ | JZX110 ● | \880,200 (\815,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | 開発中 |
| プロナード | MCX20 | 開発中 |
| カムリ | ACV30 | 開発中 |
| ACV40 | 開発中 | |
| アルテッツァ | GXE/SXE10 | \880,200 (\815,000) |
| スープラ | 80系 | \858,600 (\795,000) |
| 86 | ZN6 | \869,400 (\805,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH10系 | \791,640 (\733,000) |
| GGH/ANH20系 | \824,040 (\763,000) | |
| GGH/AGH30系 | \824,040 (\763,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH20系 | \824,040 (\763,000) |
| GGH/AGH30系 | \824,040 (\763,000) | |
| エスティマ | TCR10,20 ★ | \791,640 (\733,000) |
| TCR11/21 | \791,640 (\733,000) | |
| ACR/MCR30,40 | \791,640 (\733,000) | |
| ACR/GSR50,55 | \824,040 (\763,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR10,20 ★ | \791,640 (\733,000) |
| TCR/CXR11,21 | \791,640 (\733,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR60,65 | \791,640 (\733,000) |
| ZRR70,75 | \824,040 (\763,000) | |
| ZRR80,85 | \824,040 (\763,000) | |
| イプサム | ACM21,26 | \791,640 (\733,000) |
| ハリアー | ACU/MCU/SXU/GSU | \880,200 (\815,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | \880,200 (\815,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | \824,040 (\763,000) |
| アルテッツァジータ | JCE/GXE10 | \880,200 (\815,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \869,400 (\805,000) |
| PGF50 ▼ | \858,600 (\795,000) | |
| インフィニティ | G50 | \869,400 (\805,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \891,000 (\825,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \923,400 (\855,000) | |
| F50 ▼ | \858,600 (\795,000) | |
| F50 4WD ▼ | \891,000 (\825,000) | |
| フーガ | Y50 ● | \869,400 (\805,000) |
| Y50 4WD ● | \901,800 (\835,000) | |
| Y51 | \880,200 (\815,000) | |
| Y51 4WD | 開発中 | |
| セド/グロ | Y32,33 ▼ | \891,000 (\825,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \923,400 (\855,000) | |
| Y34 ▼ | \858,600 (\795,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \891,000 (\825,000) | |
| スカイライン | G35 ● | \869,400 (\805,000) |
| V36 | 開発中 | |
| スカイラインクーペ | V35 ● | \869,400 (\805,000) |
| V36 | 開発中 | |
| ローレル | C35 | \869,400 (\805,000) |
| ティアナ | J31 | \824,040 (\763,000) |
| J32 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \869,400 (\805,000) |
| 180SX | S13 | \869,400 (\805,000) |
| フェアレディZ | Z33 | \793,800 (\735,000) |
| Z34 | 開発中 |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \791,640 (\733,000) |
| E51 | \791,640 (\733,000) | |
| E52 | \824,040 (\763,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ50系 | \824,040 (\763,000) |
| TZ/TNZ/PNZ51系 | \824,040 (\763,000) | |
| セレナ | C25 | \824,040 (\763,000) |
| C26 | \824,040 (\763,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| シビック | EG/EJ/EK ● | \858,600 (\795,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4,5● | \824,040 (\763,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 ● | \824,040 (\763,000) |
| RA6,7,8,9 | \824,040 (\763,000) | |
| RC1,2 | 開発中 | |
| ステップワゴン | RF1,2 | \791,640 (\733,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | \791,640 (\733,000) | |
| RG1,2,3,4(2,4はソフトダウンのみ) | \824,040 (\763,000) | |
| RK1,2,5,6(2,6はソフトダウンのみ) | \824,040 (\763,000) | |
| S-MX | RH1,2 | \791,640 (\733,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \824,040 (\763,000) |
| SC26 | \824,040 (\763,000) |
▼ マツダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| アテンザ | H14/5〜H19/12 | 開発中 |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| アテンザワゴン | H20/1〜 | 開発中 | MPV | LY3P | \791,640 (\733,000) |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| レガシー | BH/BP5,9 | \869,400 (\805,000) |
| BRZ | ZC6 | \869,400 (\805,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | |
| ステラ/ステラカスタム | LA100F/LA110F | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||