Home > AIR SUSPENSION > REVO ADVANCE Ver.

フロント/リア共にショートストロークダンパー採用。
プレストレージシステム付属。「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc
| 税込価格 (本体価格) |
|---|
| \540,000 (\500,000) |
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc
| 税込価格 (本体価格) |
|---|
| \453,600 (\420,000) |
フロント/スタンダードストロークダンパー採用リア/純正ダンパー使用。
プレストレージシステム付属。「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc
| 税込価格 (本体価格) |
|---|
| \507,600 (\470,000) |
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージ・システム、コンプレッサー、4ガロンアルミタンク×1、フィッティング、配線...etc
| 税込価格 (本体価格) |
|---|
| \410,400 (\380,000) |









▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| RX450h/350/270 | GYL/GGL/AGL | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
▼ TOYOYA PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH10系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| GGH/ANH20系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| GGH/AGH30系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH20系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| GGH/AGH30系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| エスティマ | TCR10,20 ★ | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| TCR11,21 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ACR/MCR30,40 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ACR/GSR50,55 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR10,20 ★ | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| TCR/CXR11,21 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR60,65 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ZRR70,75 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ZRR80,85 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| イプサム | ACW21,26 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| bB | NCP30,31 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| NCP35 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| QNC20,21 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ファンカーゴ | NCP20,21 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| NCP25 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| Vitz | NCP/SCP10 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| NCP15 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| NCP91 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| イスト | NCP60,61 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| NCP25 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ラクティス | SCP/NCP100 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ZGE20W/21G | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| プリウス | NHW20系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ZVW30系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| プリウスα | ZVW40/41W | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| アクア | NHP10 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| シエンタ | NCP81 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ハリアー | MCU/ACU/SXU/GSU | − | \540,000 (\500,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | − | \540,000 (\500,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ルミオン | NZE/ZRE15# | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| E51 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| E52 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ50系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| TZ/TNZ/PNZ51系 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| セレナ | C25 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| C26 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| キューブ | Z10 ● ★ | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| Z11 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| Z12 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| マーチ | K12 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| K13 | 開発中 | 開発中 | |
| ノート | E11 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ティーダ | C11 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| モコ | MG系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| MG33S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| オッティ | H91W/H92W ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| ルークス | ML21S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) |
スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4,5 ● | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 ● | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| RA6,7,8,9 ● | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| RB1,2 ● | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| RB3,4 ● | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| RC1,2 | 開発中 | 開発中 | |
| ステップワゴン | RF1,2 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| RG1,2,3,4(2,4はソフトダウンのみ) | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| RK1,2,5,6(2,6はソフトダウンのみ) | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| S-MX | RH1,2 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| ストリーム | RN1,2,3,4,5 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| RN6,7,8,9 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| フィット | GD1,2 前期・後期 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| GE6,8 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| GP1ハイブリッド | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| GK3,5 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| GP5ハイブリッド | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) | |
| モビリオ/モビリオスパイク | GB1,2 前期・後期 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| インサイト | ZE2 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| CR-Z | ZF1 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| CR-V | RE3,4 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
▲ スペシャルダウン設定(スーパーダウン(本体価格)のノンエアー時に比べ約2cmのダウンが可能)があります。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ライフ | JB1 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| JB5,7 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| JC1 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| ダンク | JB3 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| ゼスト | JE1 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| N-BOX | JF1 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| N-ONE | JG1 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| N-WGN | JH1 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| バモス | HM1,2 ☆ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
| SC26 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | CT系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| MC 〜H14/8 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MC H14/9〜 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MH 〜H16/12 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MH H16/12〜 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MH23S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MH34S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| MH23S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MH34S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| MF22系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MF33系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| パレット/パレットSW | MK21S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| スペーシア/カスタム | MK32S ★ | 開発中 | 開発中 |
| ハスラー | MR31S,41S ★ | 開発中 | 開発中 |
| ラパン | HE21S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| HE22S | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| エブリィワゴン | DA51 | \421,200 (\390,000) | − |
| DA52/62 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| DA64 | − | \453,600 (\420,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ダイハツ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) |
スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ムーヴカスタム | L90# | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| L91# 4WD | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| L15# | − | \453,600 (\420,000) | |
| L16 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| L175 | − | \453,600 (\420,000) | |
| L185 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| LA100 | − | \453,600 (\420,000) | |
| LA110 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| ムーヴラテ | L550 | − | \453,600 (\420,000) |
| L560 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| コンテ/コンテカスタム | L575 | − | \453,600 (\420,000) |
| L585 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| タント/タントカスタム | L350 | − | \453,600 (\420,000) |
| L360 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| L375 | − | \453,600 (\420,000) | |
| L385 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| LA600 | − | \453,600 (\420,000) | |
| LA610 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| タントエグゼ/タントエグゼ カスタム |
L455 2WD | − | \453,600 (\420,000) |
| L465 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| ミラ/ミラジーノ | H10/10〜H14/12 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| H14/12〜 | − | \453,600 (\420,000) | |
| ミラ/ミライース | LA300 | − | \453,600 (\420,000) |
| LA310 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| MAX | L950 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| コペン | L880 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| ソニカ | L405 | − | \453,600 (\420,000) |
| L415 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| エッセ | L235 | − | \453,600 (\420,000) |
| L245 4WD | − | \453,600 (\420,000) | |
| アトレーワゴン | S320,321 | \410,400 (\380,000) | − |
| S330,331 4WD | \410,400 (\380,000) | − |
▼ ミツビシ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| コルト | A25 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
▼ MITSUBISHI PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ekワゴン/スポーツ | H81W/H82W ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| H82A | 開発中 | 開発中 |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| MPV | LW系 | − | \540,000 (\500,000) |
| ビアンテ | CCEFW/BFW | \507,600 (\470,000) | − |
▼ マツダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| MD系 後期 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MJ系 ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| MJ23S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) | |
| フレア/フレアカスタム | MJ34S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
| スピアーノ | HF21S ★ | \410,400 (\380,000) | \453,600 (\420,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP5,9 | \507,600 (\470,000) | \540,000 (\500,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| ステラ/ステラカスタム | LA100F/LA110F | 開発中 | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||