Home > HYBRID SYSTEM > LEGGERO CUP

4カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
2カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc







▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| SC430 | UZZ40 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| GS430/350/300 | UZS190,191 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| GS250/350/300h/450h | GRL10,11/GWL10/AWL10 | - | \610,200 (\565,000) |
| IS350/250 | GSE20,21 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| IS250/350/300h | GSE30,31/AVE30 | - | \610,200 (\565,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | 開発中 |
| レクサス | UCF10,20,30 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| RX450h/350/270 | GYL/GGL/AGL | - | \610,200 (\565,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| ソアラ | JZZ30 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| UZZ40 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| 15系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 17系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 17系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| 18系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 18系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| 200系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 200系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| クラウン | 15系 ● | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| 17系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 17系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| 18系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 18系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| 200系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 200系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| 210系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| 210系 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| アリスト | 14系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| 16系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| マークX | GRX120,121 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| GRX125 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| GRX130,133 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| GRX135 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| マーク�U | JZX90,100 ● | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| JZX105 4WD ● | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| JZX110 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| JZX115 4WD | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| チェイサー | JZX90,100 ● | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| JZX105 4WD ● | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| クレスタ | JZX90,100 ● | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| JZX105 4WD ● | \791,640 (\733,000) | \642,600 (\595,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| プロナード | MCX20 | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | 開発中 |
| ACV40 | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) | |
| アルテッツァ | GXE/SXE10 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| スープラ | 80系 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| 86 | ZN6 | - | \610,200 (\565,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH10系 | - | \610,200 (\565,000) |
| GGH/ANH20系 | - | \610,200 (\565,000) | |
| GGH/AGH30系 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH20系 | - | \610,200 (\565,000) |
| GGH/AGH30系 | - | \610,200 (\565,000) | |
| エスティマ | TCR10,20 ★ | - | \610,200 (\565,000) |
| TCR11/21 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ACR/MCR30,40 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ACR/GSR50,55 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR10,20 ★ | - | \610,200 (\565,000) |
| TCR/CXR11,21 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR60,65 | - | \610,200 (\565,000) |
| ZRR70,75 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ZRR80,85 | - | \610,200 (\565,000) | |
| イプサム | ACM21,26 | - | \610,200 (\565,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| ZGE20W/21G | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) | |
| プリウス | NHW20系 | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| ZVW30系 | - | \610,200 (\565,000) | |
| プリウスα | ZVW40/41W | - | \610,200 (\565,000) |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | - | \610,200 (\565,000) |
| アルテッツァジータ | JCE/GXE10 | \780,840 (\723,000) | \610,200 (\565,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| PGF50 ▼ | \834,840 (\773,000) | \653,400 (\605,000) | |
| インフィニティ | G50 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \802,440 (\743,000) | \653,400 (\605,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \834,840 (\773,000) | \685,800 (\635,000) | |
| F50 ▼ | \834,840 (\773,000) | \653,400 (\605,000) | |
| F50 4WD ▼ | \867,240 (\803,000) | \685,800 (\635,000) | |
| フーガ | Y50 | - | \610,200 (\565,000) |
| Y50 4WD | - | \642,600 (\595,000) | |
| Y51 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) | |
| Y51 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| セド/グロ | Y32,33 ▼ | \802,440 (\743,000) | \653,400 (\605,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \834,840 (\773,000) | \685,800 (\635,000) | |
| Y34 ▼ | \834,840 (\773,000) | \653,400 (\605,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \867,240 (\803,000) | \685,800 (\635,000) | |
| スカイライン | G35 | - | \610,200 (\565,000) |
| V36 | 開発中 | \610,200 (\565,000) | |
| スカイラインクーペ | V35 | 開発中 | \610,200 (\565,000) |
| V36 | 開発中 | \610,200 (\565,000) | |
| ローレル | C35 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| ティアナ | J31 | - | \610,200 (\565,000) |
| J32 | 開発中 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| 180SX | S13 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| フェアレディZ | Z33 | - | \610,200 (\565,000) |
| Z34 | 開発中 | \610,200 (\565,000) |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | - | \610,200 (\565,000) |
| E51 | - | \610,200 (\565,000) | |
| E52 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ50系 | - | \610,200 (\565,000) |
| TZ/TNZ/PNZ51系 | - | \610,200 (\565,000) | |
| セレナ | C25 | - | \610,200 (\565,000) |
| C26 | - | \610,200 (\565,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レジェンド | KA9 | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | \759,240 (\703,000) | \610,200 (\565,000) |
| FD系 | - | \621,000 (\575,000) | |
| S2000 | AP | \780,840 (\723,000) | \631,800 (\585,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4、5 | - | \610,200 (\565,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 | - | \610,200 (\565,000) |
| RA6,7,8,9 | - | \610,200 (\565,000) | |
| ステップワゴン | RF1,2 | - | \610,200 (\565,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | - | \610,200 (\565,000) | |
| RG1,2,3,4 | - | \610,200 (\565,000) | |
| RK1,2,5,6 | - | \610,200 (\565,000) | |
| S-MX | RH1,2 | - | \610,200 (\565,000) |
| ストリーム | RN6,7,8,9 | - | \631,800 (\585,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | - | \610,200 (\565,000) |
| SC26 | - | \610,200 (\565,000) |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP5,9 | - | \610,200 (\565,000) |
| BRZ | ZC6 | - | \610,200 (\565,000) |
▼ マツダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| アテンザ | H14/5〜H19/12 | - | \610,200 (\565,000) |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| アテンザワゴン | H20/1〜 | - | \610,200 (\565,000) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||